概述
元数据模块提供对TrackingSystem元数据的展示、查询、可见性以及编辑操作功能
元数据是应用接入Tracking System后会收集上来的预置属性,系统中的分析,都是基于这些数据做统计分析。
目前收集的元数据可分为五类:
- 公共属性
- 会话属性
- 页面属性
- 事件属性
- 用户属性
一、公共属性
公共属性是所有上报的数据(除用户类型的数据)都有的属性。
属性变量名 | 属性显示名 | 数据类型 | 描述 | 属性值示例 |
---|---|---|---|---|
key | 日志类型 | String | 收集的数据会根据日志类型进行分类 | pageview、session、event、user |
app_key | app_key | String | TrackingSystem给接入应用分配的唯一标识,测试、生产的app_key不一样 | 测试app_key:qaxxxxxxxxxxxxxx, 正式app_key:tsxxxxxxxxxxxxxx |
ts_app | 应用标识 | String | 埋点设置的应用标识,可以是中文 | 官方商城 |
ts_ext | 应用自定义拓展属性 | JsonString | 当应用需求所有用户的行为数据都携带某些业务数据时,可通过调用sdk的setTsExt方法设置 | {"key": "value"} |
platform | 客户端平台 | String | ios、Android... | |
isp | 网络运营商 | String | 电信、联通、移动... | |
network_type | 网络链接状态 | String | 2g、4g、wifi... | |
guid | guid | String | Tracking系统用户唯一标识 | |
open_id | open_id | String | 微信、百度、字节小程序的openid | |
union_id | union_id | String | 微信、百度、字节小程序的unionid | |
device_system | 设备操作系统 | String | ||
device_system_version | 设备操作系统版本 | String | ||
device_id | 设备ID | String | TrackingSystem给访问用户分配的设备ID | |
device_brand | 设备品牌 | String | ||
device_model | 设备型号 | String | ||
device_screenWidth | 设备屏幕宽度 | String | ||
device_screenHeight | 设备屏幕高度 | String | ||
sdk_name | SDK名称 | String | ||
sdk_type | SDK类型 | String | ||
sdk_version | SDK版本 | String | ||
business_channel | 渠道参数 | String | 应用进行推广时,需要配置推广链接,渠道参数就是加在推广链接上的一个参数,用来监测由该链接进行访问的全链路流量。例如给小程序生成二维码时,需要填写小程序入口path:pages/index/index?business_channel=xxx,其中xxx便是给该入口添加的渠道参数 | |
utm_source | 广告系列来源 | String | 与business_channel类似 | |
utm_medium | 广告系列媒介 | String | ||
utm_campaign | 广告系列内容 | String | ||
utm_content | 广告系列名称 | String | ||
utm_term | 广告系列关键字 | String | ||
ip | 客户端IP地址 | String | ||
ip_type | ip类型 | String | local(本地)、net(联网) | |
scene | 小程序场景值 | String | 微信官方定义的小程序场景值 | |
share_param | 小程序分享参数 | String | 用户访问别人分享的小程序时候,会加上该属性,包含分享人标识、分享ID,分享深度等 | |
timestamp | 时间戳 | Number | 数据上报时的13位时间戳 |
二、会话属性(session)
会话属性是页面级别的属性;
用户浏览页面时,会上报一条数据,请求参数中的key=session,且session_type=start;
用户离开/刷新页面时,会上报一条数据,请求参数中的key=session,且session_type=end;
属性变量名 | 属性显示名 | 数据类型 | 描述 | 属性值示例 |
---|---|---|---|---|
session_type | 会话类型 | String | start、end | |
prev_session_id | 上一个会话ID | String | ||
session_id | 会话ID | String | 用户每次访问/刷新页面都是一个新的session,session_id是session的唯一标识 | |
start_session_time | 会话开始时间 | Number | 13位时间戳 | |
end_session_time | 会话结束时间 | Number | 13位时间戳 | |
session_duration | 会话停留时长 | Number | 数值型,值保留两位小数 |
三、页面属性(pageview)
用户浏览页面时,会上报一条数据,请求参数中的key=pageview。
属性变量名 | 属性显示名 | 数据类型 | 属性值示例或说明 |
---|---|---|---|
prev_path | 上一个页面路径 | String | pages/index/index |
current_path | 当前页面路径 | String | pages/mine/index |
page_name | 页面名称 | String | 官方商城 |
page_title | 页面标题 | String | 官方商城 |
page_url | 页面地址 | String | pages/index/index?param=A |
page_query | 页面路径携带的参数 | String | {"param": "A"} |
prev_session_id | 上一个会话ID | String | |
session_id | 当前会话ID | String |
四、事件属性(event)
事件属性是根据需求在指定的触发时机上报的数据,如注册、banner点击、加入购物车等,用户在进行相关操作的时候,上报对应的事件数据,请求参数中的key=event。
属性变量名 | 属性显示名 | 数据类型 | 属性值示例或说明 |
---|---|---|---|
event_name | 事件名称 | String | 加入购物车 |
event_param | 事件属性 | JsonString | {"productId": 1, "productName": "源慧大礼品", "productCategory": "电子"} |
五、用户属性
所有上报的数据中,需要设置用户信息,并且有身份标识属性,用来区分不同的人的行为数据。
属性变量名 | 属性显示名 | 数据类型 | 属性值示例或说明 |
---|---|---|---|
guid | guid | String | TrackingSystem给接入应用分配的唯一标识 |
device_id | 设备ID | String | TrackingSystem给访问用户分配的设备ID |
open_id | open_id | String | |
union_id | union_id | String | |
real_name | 真实姓名 | String | |
nick_name | 昵称 | String | |
age | 年龄 | Number | |
account | 账号 | String | |
birthday | 生日 | String | |
gender | 性别 | String | |
country | 国家 | String | |
province | 省份 | String | |
city | 城市 | String |